
Dieta ketogenica sau keto este o dieta foarte scazuta in carbohidrati si bogata in grasimi. A fi la dieta timp de cateva zile iti pune corpul in ketoza, o stare nutritionala caracterizata prin cresterea ketonilor din sange si pierderea in greutate. In timp ce dieta poate oferi beneficii, poate fi, de asemenea, dificil de urmat in mod consecvent.
Unii sugereaza ca suplimentele ketonice pot imita ketoza si pot creste nivelul ketonilor din sange fara a va schimba dieta. Cu toate acestea, nu tocmai asa il interpreteaza corpul tau. Acest articol va spune daca suplimentele ketonice exogene va pot ajuta sa pierdeti kilogramele in plus.
Corpurile ketonice pot fi produse in corp (endogen) sau provin dintr-o sursa din afara corpului (exogen). Astfel, ketoni gasiti in suplimente sunt ketoni exogeni. Aceste suplimente contin numai ketoni beta-hidroxibutirat. Celalalt corp ketonic primar, acetoacetatul, nu este stabil din punct de vedere chimic ca supliment. Exista doua forme principale de suplimente ketonice:
Saruri ketonice: Acestea sunt cetone legate de o sare, de obicei sodiu, potasiu, calciu sau magneziu. Se gasesc cel mai adesea sub forma de pulbere si amestecate cu lichid.
Esteri ketonici: Acestea sunt cetone legate de un alt compus numit ester si ambalate sub forma lichida. Esterii cetonici sunt utilizati in principal in cercetare si nu sunt la fel de usor de cumparat ca sarurile cetonic). Ambele forme de suplimente ketonice s-au dovedit a creste nivelul ketonilor din sange, imitand ceea ce se intampla in ketoza atunci cand urmati o dieta ketogenica.
Intr-un studiu, suplimentarea cu aproximativ 12 grame (12.000 mg) de saruri ketonice a crescut nivelul ketonilor din sange al participantilor cu peste 300%. Pentru referinta, majoritatea suplimentelor ketonice disponibile contin 8-12 grame de ketoni pe portie. Aceasta crestere a nivelului de ketoni din sange dupa suplimentarea este benefica pentru persoanele care doresc sa treaca la ketoza, fara a fi necesar sa urmeze dieta. Acestea fiind spuse, se considera ca suplimentarea cu ketoni are multe dintre aceleasi beneficii pentru sanatate ca o dietă ketogenica, inclusiv pierderea in greutate. Oamenii iau, de asemenea, suplimente ketonice impreuna cu o dieta ketogenica, mai ales atunci cand incep dieta. Acest lucru reduce timpul necesar pentru a ajunge la ketoza si diminueaza efectele neplacute care pot proveni de la trecerea de la o dieta standard, mai bogata in carbohidrati, la una ketogenica.


Dieta ketogenica sau keto este o dieta foarte scazuta in carbohidrati si bogata in grasimi. A fi la dieta timp de cateva zile iti pune corpul in ketoza, o stare nutritionala caracterizata prin cresterea ketonilor din sange si pierderea in greutate. In timp ce dieta poate oferi beneficii, poate fi, de asemenea, dificil de urmat in mod consecvent.
Unii sugereaza ca suplimentele ketonice pot imita ketoza si pot creste nivelul ketonilor din sange fara a va schimba dieta. Cu toate acestea, nu tocmai asa il interpreteaza corpul tau. Acest articol va spune daca suplimentele ketonice exogene va pot ajuta sa pierdeti kilogramele in plus.

Corpurile ketonice pot fi produse in corp (endogen) sau provin dintr-o sursa din afara corpului (exogen). Astfel, ketoni gasiti in suplimente sunt ketoni exogeni. Aceste suplimente contin numai ketoni beta-hidroxibutirat. Celalalt corp ketonic primar, acetoacetatul, nu este stabil din punct de vedere chimic ca supliment. Exista doua forme principale de suplimente ketonice:
Saruri ketonice: Acestea sunt cetone legate de o sare, de obicei sodiu, potasiu, calciu sau magneziu. Se gasesc cel mai adesea sub forma de pulbere si amestecate cu lichid.
Esteri ketonici: Acestea sunt cetone legate de un alt compus numit ester si ambalate sub forma lichida. Esterii cetonici sunt utilizati in principal in cercetare si nu sunt la fel de usor de cumparat ca sarurile cetonic). Ambele forme de suplimente ketonice s-au dovedit a creste nivelul ketonilor din sange, imitand ceea ce se intampla in ketoza atunci cand urmati o dieta ketogenica.
Intr-un studiu, suplimentarea cu aproximativ 12 grame (12.000 mg) de saruri ketonice a crescut nivelul ketonilor din sange al participantilor cu peste 300%. Pentru referinta, majoritatea suplimentelor ketonice disponibile contin 8-12 grame de ketoni pe portie. Aceasta crestere a nivelului de ketoni din sange dupa suplimentarea este benefica pentru persoanele care doresc sa treaca la ketoza, fara a fi necesar sa urmeze dieta. Acestea fiind spuse, se considera ca suplimentarea cu ketoni are multe dintre aceleasi beneficii pentru sanatate ca o dietă ketogenica, inclusiv pierderea in greutate. Oamenii iau, de asemenea, suplimente ketonice impreuna cu o dieta ketogenica, mai ales atunci cand incep dieta. Acest lucru reduce timpul necesar pentru a ajunge la ketoza si diminueaza efectele neplacute care pot proveni de la trecerea de la o dieta standard, mai bogata in carbohidrati, la una ketogenica.
Inscrie-te la newsletter
Alege sa fi primul care afla de promotiile noastre si de lansarile noi de produse abonandu-te la Newsletter.
Alimente keto
Lucernă | 0.4 g pe cană |
Daikon | 1 g pe ½ cană |
Endive | 1 g pe 28 g |
Escarolă | 1 g pe 28 g |
Rucola | 2 g pe ½ cană |
Varză chineză | 8g pe 1 cană |
Țelină brută | 0.8g pe tulpină |
Cicoare | 6 g pe ½ cană |
Ceapă verde | 1 g pe 1 lingură |
Castraveți | 1 g pe ½ cană |
Fenicul feliat | 3,6 g pe 1 cană |
Salată iceberg | 1 g pe ½ cană |
Cartof mexican | 2,5 g pe ½ cană |
Pătrunjel | 1 g la fiecare 28 g |
Ardei | 2,3 g pentru ½ ceașcă |
Radicchio | 7 g pentru ½ ceașcă |
Ridiche | 9 g pentru 10 bucăți |
Salată Română | 2 g pentru ½ ceașcă |
Anghinare (¼, aburită) | 4 g |
Inima de anghinare | 2 g pentru 1 inimă |
Sparanghel | 2,4 g pentru 6 tulpini |
Lăstari de bambus | 1,1g per 1 cană |
Broccoli | 1g per 1/2 cană |
Varză de Bruxelles | 2,4 g pentru ¼ cană |
Varză Savoy | 2 g pentru ½ cană |
Conopidă | 2 g pentru 1 cană |
Chard | 1,8 g per ½ cană |
Varză verde | 4,2 g per 1/2 cană |
Vinete | 1,8g pentru ½ cană |
Inimă de palmier | 7g pentru 1 inimă |
Varză | 2,4g pentru ½ cană |
Raie | 4,6 g pentru ½ cană |
Praz | 1,7 g pentru ¼ cană |
Ciuperci | 1 g pentru ½ cană |
Ocru | 2,4 g pentru ½ cană |
Măsline negre | (10 măsline mici, 5 mari sau 3 măsline uriașe) - 1 g |
Ceapă | 2,8 g pentru ¼ ceașcă |
Dovleac | 2,4 g pentru ¼ ceașcă |
Varză murată | 1,2 g pentru ½ ceașcă |
Spanac | 2 g pentru ½ ceașcă |
Dovlecei | 2 g pentru ½ ceașcă |
Roșii (1 mediu) | 4 g |
Roșii cherry | 4 g pe cană |
Nap | 2,2 g pe ½ cană |
Lucernă | 0.4 g pe cană |
Daikon | 1 g pe ½ cană |
Endive | 1 g pe 28 g |
Escarolă | 1 g pe 28 g |
Rucola | 2 g pe ½ cană |
Varză chineză | 8g pe 1 cană |
Țelină brută | 0.8g pe tulpină |
Cicoare | 6 g pe ½ cană |
Ceapă verde | 1 g pe 1 lingură |
Castraveți | 1 g pe ½ cană |
Fenicul feliat | 3,6 g pe 1 cană |
Salată iceberg | 1 g pe ½ cană |
Cartof mexican | 2,5 g pe ½ cană |
Pătrunjel | 1 g la fiecare 28 g |
Ardei | 2,3 g pentru ½ ceașcă |
Radicchio | 7 g pentru ½ ceașcă |
Ridiche | 9 g pentru 10 bucăți |
Salată Română | 2 g pentru ½ ceașcă |
Anghinare (¼, aburită) | 4 g |
Inima de anghinare | 2 g pentru 1 inimă |
Sparanghel | 2,4 g pentru 6 tulpini |
Lăstari de bambus | 1,1g per 1 cană |
Broccoli | 1g per 1/2 cană |
Varză de Bruxelles | 2,4 g pentru ¼ cană |
Varză Savoy | 2 g pentru ½ cană |
Conopidă | 2 g pentru 1 cană |
Chard | 1,8 g per ½ cană |
Varză verde | 4,2 g per 1/2 cană |
Vinete | 1,8g pentru ½ cană |
Inimă de palmier | 7g pentru 1 inimă |
Varză | 2,4g pentru ½ cană |
Raie | 4,6 g pentru ½ cană |
Praz | 1,7 g pentru ¼ cană |
Ciuperci | 1 g pentru ½ cană |
Ocru | 2,4 g pentru ½ cană |
Măsline negre | (10 măsline mici, 5 mari sau 3 măsline uriașe) - 1 g |
Ceapă | 2,8 g pentru ¼ ceașcă |
Dovleac | 2,4 g pentru ¼ ceașcă |
Varză murată | 1,2 g pentru ½ ceașcă |
Spanac | 2 g pentru ½ ceașcă |
Dovlecei | 2 g pentru ½ ceașcă |
Roșii (1 mediu) | 4 g |
Roșii cherry | 4 g pe cană |
Nap | 2,2 g pe ½ cană |
Alimente keto
Lime | 2 g fiecare 28 g |
Lămâie | 2 g fiecare 28 g |
Rubarbă | 1,7 g pe ½ cană |
Avocado | 4,8 g fiecare |
Caise | 5 g fructe |
Căpșuni | 11 g pe cană |
Mure | 7 g pe cană |
Zmeură | 5 g per cană |
Grapefruit | 9 grame la ½ fructe |
Lime | 2 g fiecare 28 g |
Lămâie | 2 g fiecare 28 g |
Rubarbă | 1,7 g pe ½ cană |
Avocado | 4,8 g fiecare |
Caise | 5 g fructe |
Căpșuni | 11 g pe cană |
Mure | 7 g pe cană |
Zmeură | 5 g per cană |
Grapefruit | 9 grame la ½ fructe |
Alimente keto
Alimentele fără carbohidrați |
Toate carnea roșie, Pui |
Miel, vițel, porc, curcan |
Păsări de curte (rață, gâscă, găină, prepeliță) |
Organe (limbă, creier, ficat, inimă și rinichi) |
Vânat (struț, căprioară, caribou, bizon, elan) |
Carne exotică (cum ar fi struțul și emu) |
Salam și bacon (citiți etichetele, unele au adăugat zaharuri) |
Alimentele fără carbohidrați |
Toate carnea roșie, Pui |
Miel, vițel, porc, curcan |
Păsări de curte (rață, gâscă, găină, prepeliță) |
Organe (limbă, creier, ficat, inimă și rinichi) |
Vânat (struț, căprioară, caribou, bizon, elan) |
Carne exotică (cum ar fi struțul și emu) |
Salam și bacon (citiți etichetele, unele au adăugat zaharuri) |
Alimente keto
Creveți | 0 carbohidrați |
Crab | 0 carbohidrați |
Homar | 2 g la fiecare 170 g |
Midii | 8,4 g la fiecare 170 g |
Stridii | 12,4 fiecare 170 g |
Escalopi | 3,9 g la fiecare 170 g |
Scoici | 8,7 g la fiecare 170 g |
Calamar | 7 g la fiecare 170 g |
Creveți | 0 carbohidrați |
Crab | 0 carbohidrați |
Homar | 2 g la fiecare 170 g |
Midii | 8,4 g la fiecare 170 g |
Stridii | 12,4 fiecare 170 g |
Escalopi | 3,9 g la fiecare 170 g |
Scoici | 8,7 g la fiecare 170 g |
Calamar | 7 g la fiecare 170 g |
Alimente keto
Soia | 6,2g pe ½ cană |
Lapte de soia | 1,2g pe cană |
Tofu | 2,2g fiecare 110g |
Tofu moale | 3,2g fiecare 110g |
Tempeh | 16g pe cană |
Nuci de soia | 2 g la fiecare 14 g |
Soia | 6,2g pe ½ cană |
Lapte de soia | 1,2g pe cană |
Tofu | 2,2g fiecare 110g |
Tofu moale | 3,2g fiecare 110g |
Tempeh | 16g pe cană |
Nuci de soia | 2 g la fiecare 14 g |
Alimente keto
Albus de ou | 0.3 g |
Gălbenuș | 0.3 g |
Ou întreg | 0.6 g |
Panna | 5 - 7 g pe lingură |
Panna semigrasă | 5 - 1 g pe lingură |
Iaurt grecesc întegral | 9g pe cană |
Smântână (4 linguri) | 2 g |
Lapte de migdale neîndulcit | 1 g pe cană |
Gruyere (28g) | 1 g |
Cheddar (28g) | 5 g |
Fontina (28g) | 4 g |
Havarti (28g) | 7 g |
Parmezan (28g) | 9 g |
Gouda (28g) | 6 g |
Mozzarella (28g) | 6 g |
Ricotta (28g) | 8 g |
Gorgonzola (28g) | 1 g |
Edam (28g) | 0.4 g |
Monterey (28g) | 1 g |
Muenster (28g) | 3 g |
Provolone (28g) | 6 g |
Brie (28g) | 1-8 g |
Albus de ou | 0.3 g |
Gălbenuș | 0.3 g |
Ou întreg | 0.6 g |
Panna | 5 - 7 g pe lingură |
Panna semigrasă | 5 - 1 g pe lingură |
Iaurt grecesc întegral | 9g pe cană |
Smântână (4 linguri) | 2 g |
Lapte de migdale neîndulcit | 1 g pe cană |
Gruyere (28g) | 1 g |
Cheddar (28g) | 5 g |
Fontina (28g) | 4 g |
Havarti (28g) | 7 g |
Parmezan (28g) | 9 g |
Gouda (28g) | 6 g |
Mozzarella (28g) | 6 g |
Ricotta (28g) | 8 g |
Gorgonzola (28g) | 1 g |
Edam (28g) | 0.4 g |
Monterey (28g) | 1 g |
Muenster (28g) | 3 g |
Provolone (28g) | 6 g |
Brie (28g) | 1-8 g |
Alimente keto
Migdale (2 linguri pline) | 1,4 g |
Arahide (2 linguri) | 1,8 g |
Alune (2 linguri, tăiate în bucăți) | 1 g |
Macadamia (2 linguri, tăiate în bucăți) | 9 g |
Pecan (2 linguri, tăiate în bucăți) | 6 g |
Nuci de pin (2 linguri) | 1,7 g |
Fistic (2 linguri) | 3,1 g |
Nuci (2 linguri, tăiate în bucăți) | 1,1 g |
Semințe de dovleac | 5 g la 28 g |
Semințe de floarea soarelui (2 linguri) | 1,5 g |
Unt de migdale | 3 g pe lingură |
Unt de arahide | 2,4 g pe lingură |
Migdale (2 linguri pline) | 1,4 g |
Arahide (2 linguri) | 1,8 g |
Alune (2 linguri, tăiate în bucăți) | 1 g |
Macadamia (2 linguri, tăiate în bucăți) | 9 g |
Pecan (2 linguri, tăiate în bucăți) | 6 g |
Nuci de pin (2 linguri) | 1,7 g |
Fistic (2 linguri) | 3,1 g |
Nuci (2 linguri, tăiate în bucăți) | 1,1 g |
Semințe de dovleac | 5 g la 28 g |
Semințe de floarea soarelui (2 linguri) | 1,5 g |
Unt de migdale | 3 g pe lingură |
Unt de arahide | 2,4 g pe lingură |
Alimente keto
Unt | 0 carbohidrați |
Maioneză | 0 carbohidrați |
Uleiuri (măsline, avocado și nucă de cocos pentru uz general. Uleiul de canola presat la rece, uleiul de arahide și semințe de struguri sunt utile pentru prăjire) | 0 carbohidrați |
Gorgonzola dressing | 2,3 g |
Sos italian (2 lingurițe) | 3 g |
Sos Cesar (2 lingurițe) | 0,5 g |
Dressing Ranch (2 lingurițe) | 1,4 g |
Dressing Island (2 lingurițe) | 4,8 g |
Unt | 0 carbohidrați |
Maioneză | 0 carbohidrați |
Uleiuri (măsline, avocado și nucă de cocos pentru uz general. Uleiul de canola presat la rece, uleiul de arahide și semințe de struguri sunt utile pentru prăjire) | 0 carbohidrați |
Gorgonzola dressing | 2,3 g |
Sos italian (2 lingurițe) | 3 g |
Sos Cesar (2 lingurițe) | 0,5 g |
Dressing Ranch (2 lingurițe) | 1,4 g |
Dressing Island (2 lingurițe) | 4,8 g |
Alimente keto
Fidea Shirataki | 0 |
Oțet alb | 0 |
Oțet balsamic | 0 |
Oțet de vin roșu | 0 |
Oțet de orez | 3g pe lingurita |
Sos de soia | 1 g pe lingurita |
Mustar | 0 |
Gelatina (pentru a fi utilizat ca agent de aglomerare) | 0 |
Sosuri picante | 0 |
Curcan sau carne de vită tocata (nu teriyaki) | 3 g la fiecare 28 g |
Chips de varza | 8-12g per 28g |
Fulgi de nucă de cocos | 4g per 28g |
Castraveți | 1g per castravete |
Fidea Shirataki | 0 |
Oțet alb | 0 |
Oțet balsamic | 0 |
Oțet de vin roșu | 0 |
Oțet de orez | 3g pe lingurita |
Sos de soia | 1 g pe lingurita |
Mustar | 0 |
Gelatina (pentru a fi utilizat ca agent de aglomerare) | 0 |
Sosuri picante | 0 |
Curcan sau carne de vită tocata (nu teriyaki) | 3 g la fiecare 28 g |
Chips de varza | 8-12g per 28g |
Fulgi de nucă de cocos | 4g per 28g |
Castraveți | 1g per castravete |